Nogizaka46's 1st Generation. They currently have 23 members.
Ikuta Erika (生田絵梨花) | |||
---|---|---|---|
Ikuchan (いくちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 22, 1997 | ||
Birthplace | 'North Rhine-Westphalia, Germany' | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Ikoma Rina (生駒里奈) | |||
---|---|---|---|
Ikomachan (いこまちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | December 29, 1995 | ||
Birthplace | 'Akita, Japan' | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Ito Marika (伊藤万理華) | |||
---|---|---|---|
Bebitan (ベビたん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 20, 1996 | ||
Birthplace | Kanagawa, Japan | ||
Blood type | O | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 155cm | ||
B | 73 | ||
W | 58 | ||
H | 79 | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Inoue Sayuri (井上小百合) | |||
---|---|---|---|
Sayu-nyan (さゆにゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | December 14, 1994 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | B | ||
Current Age | 22 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 154cm | ||
B | 80 | ||
W | 58 | ||
H | 83 | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog / Gree | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Eto Misa (衛藤美彩) | |||
---|---|---|---|
Misamisa (みさみさ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 4, 1993 | ||
Birthplace | Oita, Japan | ||
Blood type | AB | ||
Current Age | 24 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162cm | ||
B | 80 | ||
W | 59 | ||
H | 79 | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Saito Asuka (齋藤飛鳥) | |||
---|---|---|---|
Ashurin (あしゅりん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 10, 1998 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 154cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Saito Chiharu (斎藤ちはる) | |||
---|---|---|---|
Chiharun (ちはるん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 17, 1997 | ||
Birthplace | 'Saitama, Japan' | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 166cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Saito Yuri (斉藤優里) | |||
---|---|---|---|
Yuttan (ゆったん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 20, 1993 | ||
Birthplace | 'Tokyo, Japan' | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Shiraishi Mai (白石麻衣) | |||
---|---|---|---|
Maiyan (まいやん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 20, 1992 | ||
Birthplace | Gunma, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 24 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
B | 81 | ||
W | 59 | ||
H | 84 | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Takayama Kazumi (高山一実) | |||
---|---|---|---|
Kazumin (かずみん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 8, 1994 | ||
Birthplace | 'Chiba, Japan' | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Nakamoto Himeka (中元日芽香) | |||
---|---|---|---|
Himetan (ひめたん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | April 13, 1996 | ||
Birthplace | 'Hiroshima, Japan' | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Nishino Nanase (西野七瀬) | |||
---|---|---|---|
Nanasemaru (ななせまる), Naachan (なぁちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 25, 1994 | ||
Birthplace | 'Osaka, Japan' | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 22 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Noujo Ami (能條愛未) | |||
---|---|---|---|
Amiami (あみあみ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | October 18, 1994 | ||
Birthplace | Kanagawa, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 22 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
B | 78cm | ||
W | 60cm | ||
H | 86cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation | ||
Hoshino Minami (星野みなみ) | |||
---|---|---|---|
Minami (みなみ), Hoshimina (ほしみな) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 6, 1998 | ||
Birthplace | Chiba, Japan | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 152cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | 7gogo / Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Wakatsuki Yumi (若月佑美) | |||
---|---|---|---|
Wakatsuki (わかつき), Myumyu (みゅうみゅう) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 27, 1994 | ||
Birthplace | 'Shizuoka, Japan' | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 22 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 157cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 1st Generation | ||
Debuted | June, 2011 / 1st Generation |
Queue.........
Graduated
Yamamoto Honoka (山本穂乃香) (2011)
Yoshimoto Ayaka (吉本彩華) (2011)
Iwase Yumiko (ゆみ姉 Yuminee) (2012)
Ando Mikumo (あんちゃん Anchan) (2013)
Kashiwa Yukina (ゆっきーな Yukkiina) (2013)
Miyazawa Seira (せっちゃん Secchan) (2013)
Ichiki Rena (れなりん Renarin) (2014)
Ito Nene (ねねころ/まめちゃん Nenekoro/Mamechan) (2014)
Yamato Rina (とまたん/やまとまと Tomatan/Yamatomato) (2014)
Hatanaka Seira (せいたん Seitan) (2015)
Nagashima Seira (せいらりん Seirarin) (2016)
Fukagawa Mai (まいまい Maimai) (2016)
Hashimoto Nanami (ななみん Nanamin) (2017)
(page 4)
Metairuka - 15 Mei 2017
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih