Warna Wajib Adalah Hijau
Abe Maria (阿部マリア) | |||
---|---|---|---|
Abemaru (あべまる) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 29, 1995 | ||
Birthplace | 'Kyoto, Japan' | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 167cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Japan Music Entertainment | ||
Social Networks | 7gogo / Ameblo / Google+ / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | March, 2010 / 10th Generation |
Ichikawa Manami (市川愛美) | |||
---|---|---|---|
Manami (まなみ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 26, 1999 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 157 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | June 2013 / 15th Generation |
Kodama Haruka (兒玉遥) | |||
---|---|---|---|
Haruppi (はるっぴ), Harupyo (はるぴょ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 19, 1996 | ||
Birthplace | Fukuoka, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | HKT48/AKB48 | ||
Team | Team H/Team K | ||
Debuted | July, 2011 / 1st Generation |
Shinozaki Ayana (篠崎彩奈) | |||
---|---|---|---|
Ayanan (あやなん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 8, 1996 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | September, 2011 / 13th Generation |
Shimada Haruka (島田晴香) | |||
---|---|---|---|
Haruu (はるぅ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | December 16, 1992 | ||
Birthplace | Shizuoka, Japan | ||
Blood type | B | ||
Current Age | 24 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
B | 81cm | ||
W | 61cm | ||
H | 84cm | ||
Professional Info | |||
Agency | FLAVE | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | September, 2009 / 9th Generation |
Suzuki Mariya (鈴木まりや) | |||
---|---|---|---|
Mariyannu (まりやんぬ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | April 29, 1991 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | AB | ||
Current Age | 26 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
B | 81cm | ||
W | 62cm | ||
H | 89cm | ||
Professional Info | |||
Agency | FLAVE | ||
Social Networks | Ameblo / Google+ / Instagram / Twitter / Weibo | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | December, 2008 / 7th Generation | ||
Tano Yuka (田野優花) | |||
---|---|---|---|
Tanochan (たのちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 7, 1997 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 150cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter / Vine | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | April, 2011 / 12th Generation |
Nakano Ikumi (中野郁海) | |||
---|---|---|---|
Ikumin (いくみん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 20, 2000 | ||
Birthplace | Tottori, Japan | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 165cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team 8/Team K | ||
Debuted | April, 2014 / Team 8 |
Minegishi Minami (峯岸みなみ) | |||
---|---|---|---|
Miichan (みぃちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 15, 1992 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood type | B | ||
Current Age | 24 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
B | 80cm | ||
W | 60cm | ||
H | 86cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Production Ogi | ||
Social Networks | 7gogo / Ameblo / Google+ / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | October, 2005 / 1st Generation |
Mukaichi Mion (向井地美音) | |||
---|---|---|---|
Miion (みーおん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 29, 1998 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 150cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | June, 2013 / 15th Generation |
Mogi Shinobu (茂木忍) | |||
---|---|---|---|
Mogichan (もぎちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 16, 1997 | ||
Birthplace | Chiba, Japan | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 164cm | ||
Professional Info | |||
Agency | AKS | ||
Social Networks | 7gogo / Google+ / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team K | ||
Debuted | September, 2011 / 13th Generation | ||
GRADUATE
- Uemura Ayako (あーや Aaya) (2006)
- Takada Ayana (あやな Ayana) (2007)
- Imai Yu (ゆう Yuu) (2007)
- Hayano Kaoru (かおりん Kaorin) (2009)
- Naruse Risa (なるる Naruru) (2009)
- Noro Kayo (ノンティー Nontii) (Transferred to SDN48) (2010)
- Ohori Megumi (めーたん Meetan) (Transferred to SDN48) (2010)
- Ono Erena (えれぴょん Erepyon) (2010)
- Yonezawa Rumi (よねちゃん Yonechan) (2012)
- Mitsumune Kaoru (かおる Kaoru) (2012)
- Masuda Yuka (ゆか Yuka) (2012)
- Nakaya Sayaka (なかやん Nakayan) (2013)
- Matsubara Natsumi (なっつみぃ Nattsumii) (2013)
- Itano Tomomi (ともちん Tomochin) (2013)
- Akimoto Sayaka (さやか Sayaka) (2013)
- Sato Amina (あみな Amina) (2014)
- Oshima Yuko (ゆうこ Yuuko, コリス Korisu) (2014)
- Suzuki Shihori (しほりん Shihorin) (2015)
- Uchida Mayumi (Ucchii ウッチー, Mayuchi まゆち) (2015)
- Takajo Aki (あきちゃ Akicha)
- Nagao Mariya (まりやぎ Mariyagi)
- Ishida Haruka (はるきゃん Harukyan) (2016)
- Aigasa Moe (もえちゃん Moechan) (2017)
- Nakata Chisato (ちぃちゃん Chiichan) (2017)
AKS.
Diperbaharui 28 April 2016
Diperbaharui 04 Desember 2016
Post A Comment: