Nogizaka46's 3rd Generation.
They currently have 12 members.
Ito Riria (伊藤理々杏) | |||
---|---|---|---|
Ririan (りりあん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | October 8, 2002 | ||
Birthplace | Okinawa, Japan | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 154cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Iwamoto Renka (岩本蓮加) | |||
---|---|---|---|
Rentan (れんたん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 2, 2004 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 13 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 155cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Umezawa Minami (梅澤美波) | |||
---|---|---|---|
Minamin (みなみん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 6, 1999 | ||
Birthplace | Kanagawa, Japan | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 170cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Ozono Momoko (大園桃子) | |||
---|---|---|---|
** | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 13, 1999 | ||
Birthplace | Kagoshima, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156.5cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Kubo Shiori (久保史緒里) | |||
---|---|---|---|
Kubochan (くぼちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 14, 2001 | ||
Birthplace | Miyagi, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 15 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Sakaguchi Tamami (阪口珠美) | |||
---|---|---|---|
** | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 10, 2001 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 15 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Sato Kaede (佐藤楓) | |||
---|---|---|---|
Denchan (でんちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 23, 1998 | ||
Birthplace | Aichi, Japan | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Nakamura Reno (中村麗乃) | |||
---|---|---|---|
** | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 27, 2001 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 15 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 164cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Mukai Hazuki (向井葉月) | |||
---|---|---|---|
** | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 23, 1999 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Yamashita Mizuki (山下美月) | |||
---|---|---|---|
Zukkii (づっきー) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 26, 1999 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Yoshida Ayano Christie (吉田綾乃クリスティー) | |||
---|---|---|---|
Ayatii | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 6, 1995 | ||
Birthplace | Oita, Japan | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Yoda Yuki (与田祐希) | |||
---|---|---|---|
Yodachan (よだちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 5, 2000 | ||
Birthplace | Fukuoka, Japan | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September, 2016 / 3rd Generation |
Metairuka - 15 Mei 2017
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih