BEJ48's Team E (E队). Their team color is Downy. They currently have 20 members.
Chen JiaoHe | |||
---|---|---|---|
Big Almonds (DaXingRen 大杏仁) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | April 20, 1995 | ||
Birthplace | Beijing, China | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 22 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | April, 2016 / 6th Generation |
Chen QianNan (陈倩楠) | |||
---|---|---|---|
Small Giant (XiaoJuRen 小巨人) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 19, 1998 | ||
Birthplace | Tianjin, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | April, 2016 / 6th Generation |
Feng SiJia (冯思佳) | |||
---|---|---|---|
XiaoBei (小北), YuanSu (元素) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 3, 1999 | ||
Birthplace | Zhejiang, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Huang ZiXuan (黄子璇) | |||
---|---|---|---|
39 | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 20, 2002. | ||
Birthplace | Beijing, China | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team B | ||
Debuted | October, 2016 / 2nd Generation |
Li Na (李娜) | |||
---|---|---|---|
YaMei (牙妹) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 1, 1996 | ||
Birthplace | Shandong, China | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 166cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | October, 2016 / 1st Generation |
Liu ShenNan (刘胜男) | |||
---|---|---|---|
XiaoShu (小树) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 9, 1997 | ||
Birthplace | Hubei, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Li ShiYan (李诗彦) | |||
---|---|---|---|
Rainy, ErKang (尔康) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 17, 2003 | ||
Birthplace | Hunan, China | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 164cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Li Xiang (李想) | |||
---|---|---|---|
XiangXiang (想想) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 5, 1994 | ||
Birthplace | Beijing, China | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Luo XueLi (罗雪丽) | |||
---|---|---|---|
Sherry, BingTanXueLi (冰糖雪梨) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 6, 2000 | ||
Birthplace | Guizhou, China | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 166cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Li Ye (李烨) | |||
---|---|---|---|
火华宝 (Huǒ huá bǎo), 小叶子 (Small leaves), 小草莓 (Strawberries) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 17 | ||
Birthplace | Liaoning, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | ** Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 155cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team B | ||
Debuted | October, 2016 / 2nd Generation |
Li YuanYuan (李媛媛) | |||
---|---|---|---|
Pudding (BuDing 布丁) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 1, 1994 | ||
Birthplace | Fujian, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 22 years old. | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Li Zi (李梓) | |||
---|---|---|---|
Litchi (LiZhi 荔枝) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 30, 2000 | ||
Birthplace | Sichuan, China | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Ma YuLing (马玉灵) | |||
---|---|---|---|
YuZi (玉子) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | October 6, 1999 | ||
Birthplace | Sichuan, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 166cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Su ShanShan (苏杉杉) | |||
---|---|---|---|
Air, 33 | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 23, 1997 | ||
Birthplace | Hubei, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Xu Jing (徐静) | |||
---|---|---|---|
小青蛙 (Little frog) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 26 | ||
Birthplace | Zhejiang, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | ** Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | October, 2016 / 2nd Generation |
Xu SiYang (顼凘炀) | |||
---|---|---|---|
XiaoXing (小星) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 22, 2000 | ||
Birthplace | Inner Mongolia, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 165cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Yang YiFan (杨一帆) | |||
---|---|---|---|
MuYi (木易) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 17 | ||
Birthplace | Xinjiang, China | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | - Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | October, 2016 / 1st Generation |
Zhao DiEr (赵笛儿) | |||
---|---|---|---|
笛儿 (Whistle), Dear | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 4, 2000 | ||
Birthplace | Shanxi, China | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | October, 2016 / 2nd Generation |
Zhang XiaoYing (张笑盈) | |||
---|---|---|---|
Kona | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 21, 1995 | ||
Birthplace | Sichuan, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Zheng YiFan | |||
---|---|---|---|
LiuYuan (琉媛) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 9, 2001 | ||
Birthplace | Beijing, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Queue.........
HIATUS
Bi MengYuan (毕梦媛) | |||
---|---|---|---|
Yume, XiaoYuan (小媛) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 29, 1997 | ||
Birthplace | Liaoning, China | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 168cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Lin Kun (林堃) | |||
---|---|---|---|
Honey | |||
Birth Info | |||
Birthdate | October 30, 1996 | ||
Birthplace | Chongqing, China | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | April, 2016 / 6th Generation |
Yi YanQian (易妍倩) | |||
---|---|---|---|
AikoJiang (Aiko酱), AiJiang (爱酱) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 28, 1997 | ||
Birthplace | Hunan, China' | ||
Blood Type | ** | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 166cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Beijing Siba culture media Ltd. | ||
Social Networks | |||
Idol Career Info | |||
Group | BEJ48 | ||
Team | Team E | ||
Debuted | January, 2016 / 6th Generation |
Metairuka - 14 Mei 2017
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih