AKB48 Senbatsu Sousenkyo 2016 telah memasuki tahap awal pengumuman yang dilakukan di Teater Akihabara48, Tokyo


Hasil awal pada hari ini 01 Juni 2016 pada peringkat pertama dengan jumlah suara 42,034 dipegang oleh AKB48 Watanabe Mayu sedangkan member peringkat pertama tahun lalu HKT48 Sashihara Rino berada pada urutan kedua dengan suara sebanyak 41,127.

Sementara itu member dari SKE48 Matsui Jurina pada pengumuman suara tahap pertama ini berada pada peringkat 3 dengan jumlah suara 35,469 kemudian pada sela-sela acara diumumkan juga hadiah spesial.

Hadiah spesial ini diperuntukan untuk member terbanyak didalam grup yang masuk dalam jajaran AKB48 Senbatsu Sousenkyo tahun ini berhak atas 2 Stage baru dengan judul kanshasai {thanksgiving}' dan LINE Stamp.


Berikut adalah daftar member sementara untuk AKB48 Senbatsu Sousenkyo 2016.

Senbatstu
1. Watanabe Mayu (AKB48) - 42,034
2. Sashihara Rino (HKT48) - 41,127
3. Matsui Jurina (SKE48) - 35,469
4. Yamamoto Sayaka (NMB48) - 26,680
5. Suda Akari (SKE48) - 22,536
6. Kashiwagi Yuki (AKB48) - 20,988
7. Okada Nana (AKB48) - 14,889
8. Kodama Haruka (HKT48) - 13,599
9. Takeuchi Saki (SKE48) - 12,935
10. Takahashi Juri (AKB48) - 12,705
11. Nyannyan Kamen - 12,630
12. Miyawaki Sakura (HKT48) - 12,410
13. Oshima Ryoka (AKB48) - 11,888
14. Okita Ayaka (NMB48) - 11,426
15. Kawamoto Saya (AKB48) - 11,379
16. Fuchigami Mai (HKT48) - 11,146

Under Girls
17. Shimazaki Haruka (AKB48) - 10,610
18. Komiyama Haruka (AKB48) - 10,043
19. Tani Marika (SKE48) - 9,851
20. Mogi Shinobu (AKB48) - 9,826
21. Kuranoo Narumi (AKB48) - 9,349
22. Suto Ririka (NMB48) - 9,136
23. Kojina Yui (HKT48) - 9,070
24. Yagura Fuuko (NMB48) - 8,848
25. Inoue Yuriya (HKT48) - 8,709
26. Yokoyama Yui (AKB48) - 8,701
27. Ego Yuna (SKE48) - 8,410
28. Okada Ayaka (AKB48) - 8,372
29. Mukaichi Mion (AKB48) - 8,341
30. Kojima Mako (AKB48) - 8,300
31. Muto Tomu (AKB48) - 8,208
32. Sasaki Yukari (AKB48) - 7,873

Next Girls
33. Omori Miyu (AKB48) - 7,715
34. Ota Yuuri (NMB48) - 7,635
35. Taniguchi Megu (AKB48) - 7,550
36. Motomura Aoi (HKT48) - 7,481
37. Furuhata Nao (SKE48) - 7,154
38. Sakaguchi Riko (HKT48) - 6,971
39. Tomiyoshi Asuka (HKT48) - 6,953
40. Shiroma Miru (NMB48) - 6,929
41. Sakai Mei (SKE48) - 6,410
42. Matsuoka Natsumi (HKT48) - 6,364
43. Kamata Natsuki (SKE48) - 6,334
44. Takayanagi Akane (SKE48) - 6,318
45. Yabushita Shu (NMB48) - 6,150
46. Futamura Haruka (SKE48) - 6,039
47. Nakanishi Chiyori (AKB48) - 5,951
48. Wakatabe Haruka (HKT48) - 5,936

Future Girls
49. Tashima Meru (HKT48) - 5,930
50. Kitahara Rie (NGT48) - 5,924
51. Moriyasu Madoka (HKT48) - 5,900
52. Yabuki Nako (HKT48) - 5,734
53. Sakaguchi Nagisa (AKB48) - 5,667
54. Oba Mina (SKE48) - 5,656
55. Kitagwa Ryoha (SKE48) - 5,587
56. Murashige Anna (HKT48) - 5,403
57. Tanaka Miku (HKT48) - 5,365
58. Souda Sarina (SKE48) - 5,356
59. Kato Rena (AKB48) - 5,273
60. Iwatate Saho (AKB48) - 5,248
61. Tomonaga Mio (HKT48) - 5,070
62. Kizaki Yuria (AKB48) - 4,794
63. Ueki Nao (HKT48) - 4,691
64. Arai Yuki (SKE48) - 4,666

Upcomming Girls
65. Minegishi Minami (AKB48) - 4,560
66. Tanaka Natsumi (HKT48) - 4,552
67. Hidaka Yuzuki (SKE48) - 4,441
68. Nishino Miki (AKB48) - 4,300
69. Imada Mina (HKT48) - 4,284
70. Noguchi Yume (SKE48) - 4,203
71. Murase Sae (NMB48) - 4,046
72. Oya Shizuka (AKB48) - 3,993
73. Iriyama Anna (SKE48) - 3,872
74. Shinozaki Ayana (AKB48) - 3,826
75. Shimono Yuki (HKT48) - 3,778
76. Miyazaki Miho (AKB48) - 3,607
77. Goto Risako (SKE48) - 3,535
78. Komada Hiroka (HKT48) - 3,504
79. Takeuchi Mai (SKE48) - 3,426
80. Kumazaki Haruka (SKE48) - 3,375

TOP 100 (???)
81. Akiyoshi Yuka (HKT48) - 3,369
82. Kato Yuuka (NMB48) - 3,299
83. Kishino Rika (NMB48) - 3,258
84. Owada Nana (AKB48) - 3,040
85. Kimoto Kanon (SKE48) - 3,020
86. Shibuya Nagisa (NMB48) - 2,970
87. Aoki Shiori (SKE48) - 2,946
88. Fukuoka Seina (AKB48) - 2,831
89. Saito Makiko (SKE48) - 2,813
90. Fujie Reina (NMB48) - 2,794
91. Ogino Yuka (NGT48) - 2,515
92. Nakai Rika (NGT48) - 2,502
93. Tanaka Yuka (HKT48) - ???
94. Ichikawa Miori (NMB48) - 2,483
95. Goto Rara (SKE48) - 2,420
96. Kojima Natsuki (AKB48) - 2,394
97. Yoshida Akari (NMB48) - 2,393
98. Matsuoka Hana (HKT48) - 2,356
99. Miyamae Ami (SKE48) - 2,305
100. Ueno Haruka (HKT48) - 2,283

Axact

MI Team

Metairuka Team yang memiliki hobi menterjemahkan segala berita dari AKB48 Groups dengan caranya masing-masing tanpa menghilangkan inti dari berita penting itu sendiri, Selamat membaca dan sebarkanlah positif kami.

Post A Comment:

2 comments:

  1. Min, mw nanya, final event nya bs dilihat dr indonesia ga? live streaming atau semacamnya? kalau bisa caranya gimana?

    Thx

    BalasHapus
    Balasan
    1. belum dpet infonya gan... tpi klu dri kebiasaan sih biasanya 2 hari sebelum hari H akan bredar/diumumin link streamingnya

      Hapus

Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??

Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih