BNK48 (short for Bangkok48)
is a Thai Idol Group and the 5th international sister group of AKB48. The 1st generation members were announced on February 12, 2017.
External Links
KENKYUUSEI
=============
Cherprang Areekul | |||
---|---|---|---|
Cherprang (チャープラン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 2, 1996 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Christin Larsen | |||
---|---|---|---|
Namhom (ナムホム) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 17, 2002 | ||
Birthplace | Sisaket, Thailand | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 165 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Irada Tavachphongsri | |||
---|---|---|---|
Cincin (シンシン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 7, 2000 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 167 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Isarapa Thawatpakdee | |||
---|---|---|---|
Ta-Waan (ターワン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | 18 December 1996 | ||
Birthplace | Nakhon Pathom, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Jennis Oprasert | |||
---|---|---|---|
Jennis (ジェニス) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 4, 2000 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Jetsupa Kruetang | |||
---|---|---|---|
Jan (ジャン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | April 8, 1994 | ||
Birthplace | Singburi, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Jiradapa Intajak | |||
---|---|---|---|
Pupe (プーペ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 18, 1998 | ||
Birthplace | Chiang Rai, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Kanteera Wadcharathadsanakul | |||
---|---|---|---|
Noey (ヌイ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | April 9, 1997 | ||
Birthplace | Samut Prakan, Thailand | ||
Blood Type | AB | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Korapat Nilprapa | |||
---|---|---|---|
Kate (ケート) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 9, 2001 | ||
Birthplace | Phayao, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 15 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Kunjiranut Intarasin | |||
---|---|---|---|
Jane (ジェーン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 9, 2000 | ||
Birthplace | Nonthaburi, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Mananya Kaoju | |||
---|---|---|---|
Nink (ニンク) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 3, 2000 | ||
Birthplace | Samut Prakan, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Mesa Chinavicharana | |||
---|---|---|---|
Maysa (メイサー) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | May 8, 1999 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | |||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Milin Dokthian | |||
---|---|---|---|
Nam-Neung (ナムヌン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 11, 1996 | ||
Birthplace | Singburi, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Miori Ohkubo | |||
---|---|---|---|
Miori (みおり), Miiko (みぃこ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 30, 1998 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Napaphat Worraphuttanon | |||
---|---|---|---|
Jaa (ジャー) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 20, 2003 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Natruja Chutiwansopon | |||
---|---|---|---|
Kaew (ゲーウ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 31, 1994 | ||
Birthplace | Chonburi, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Nayika Srinian | |||
---|---|---|---|
Can (キャン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 10, 1997 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 160cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Panisa Srilaloeng | |||
---|---|---|---|
Mild / Mind (マイ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | September 6, 2001 | ||
Birthplace | Nakhon Ratchasima, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 15 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 165cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Patchanan Jiajirachote | |||
---|---|---|---|
Orn (オーン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 3, 1997 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 164cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Pichayapa Natha | |||
---|---|---|---|
Namsai (ナムサイ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | October 26, 1999 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 170cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Pimrapat Phadungwatanachok | |||
---|---|---|---|
Mobile (モバイル) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 9, 2002 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Praewa Suthamphong | |||
---|---|---|---|
Music (ミュージック) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | February 9, 2000 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 17 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Punsikorn Tiyakorn | |||
---|---|---|---|
Pun (パン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 9, 2000 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Rinrada Inthaisong | |||
---|---|---|---|
Piam (ピアム) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | June 4, 2003 | ||
Birthplace | Saraburi, Thailand | ||
Blood Type | B | ||
Current Age | 13 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation | ||
Sawitchaya Kajonrungsilp | |||
---|---|---|---|
Satchan (さっちゃん) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | December 13, 2003 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 13 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 145cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Suchaya Saenkhot | |||
---|---|---|---|
Jib (ジッブ) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | July 4, 2002 | ||
Birthplace | Lopburi, Thailand | ||
Blood Type | A | ||
Current Age | 14 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation | ||
Vathusiri Phuwapunyasiri | |||
---|---|---|---|
Korn (ゴーン) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | January 21, 1999 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation | ||
Warattaya Deesomlert | |||
---|---|---|---|
Kaimook (カイムック) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | August 27, 1997 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 19 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Watsamon Phongwanit | |||
---|---|---|---|
Kidkat (キッドキャット) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November 1, 2001 | ||
Birthplace | Bangkok, Thailand | ||
Blood Type | O | ||
Current Age | 16 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 156cm | ||
Professional Info | |||
Agency | BNK48 Office | ||
Social Networks | Facebook pages | ||
Idol Career Info | |||
Group | BNK48 | ||
Team | Trainee | ||
Debuted | February, 2017 / 1st Generation |
Queue....
============
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih