Hingga Juli 2012, SKE sudah memiliki tiga tim: Tim S, Tim KII (dibaca: K Two), dan Tim E, ditambah tim siswi pelatihan yang secara teratur melakukan pertunjukan di Teater SKE48 (Sunshine Studio). SKE48 sering diajak tampil sebagai bintang tamu konser-konser AKB48, dan tampil secara tidak tetap pada konser dan pertunjukan teater di Tokyo, Osaka, dan Fukuoka.
Discography.
Single
Tanggal | Judul | Posisi puncak | Laporan penjualan Oricon |
|
---|---|---|---|---|
Tangga Singel Mingguan Oricon |
Minggu pertama | Total penjualan | ||
2009 | "Tsuyoki Mono Yo" | 5 | 22.624 | 27.300 |
2010 | "Aozora Kataomoi" | 3 | 34.747 | 51.200 |
"Gomen ne, Summer" | 3 | 62.078 | 93.500 | |
"1! 2! 3! 4! Yoroshiku!" | 2 | 119.913 | 171.400 | |
2011 | "Banzai Venus" | 1 | 206.608 | 276.000 |
"Pareo wa Emerald" | 1 | 378.747 | 468.000 | |
"Okey Dokey" | 1 | 382.802 | 462.000 | |
2012 | "Kataomoi Finally" | 1 | 495.809 | 553.245 |
"Aishiteraburu!" | 1 | 472.327 | 581.874+ | |
"Kiss datte Hidarikiki" | 1 | 511.472 | 598.011+ | |
2013 | "Choco no Dorei" | 1 | 538.914 | 671.623+ |
"Utsukushii Inazuma" | 1 | 510.673 | 510.673+ |
Original Albums
# | Title | Release date |
---|---|---|
01 | Kono Hi no Chime wo Wasurenai | 2012.09.19 |
Albums
No. | Title | Release date |
---|---|---|
01 | Te wo Tsunaginagara | 2010.02.10 |
02 | Te wo Tsunaginagara | 2010.03.03 |
03 | Seifuku no Me | 2010.04.28 |
04 | Ramune no Nomikata | 2012.03.14 |
05 | SKE48 Theater Stages Studio Recording CDs | 2013.10.09 |
Album pertunjukan teater
Tahun | Judul | Tangga album Oricon |
---|---|---|
2010 | Te o Tsunaginagara
|
21* 59** |
Seifuku no Me
|
22 | |
2012 | Ramune no Nomikata
|
6 |
Concerts
No. | Title | Release date |
---|---|---|
01 | Hajimete no Kagai Jugyou~2009.5.24 Nagoya Bottom Line | 2009.12.23 |
02 | Tenka wo Toruze~2009.7.30@Nagoya Diamond Hall~ | 2010.01.27 |
03 | Nagoya Ikki~2009.12.25 @Zepp Nagoya~ | 2010.04.28 |
04 | SKE48 Densetsu, Hajimaru | 2010.06.23 |
05 | SKE48 Request Hour Setlist Best 30 2010 | 2010.09.22 |
06 | SKE48 Ase no Ryou wa Hanpa Janai | 2010.12.22 |
07 | KYORAKU PRESENTS AKB48 SKE48 LIVE IN ASIA | 2011.02.06 |
08 | 1!2!3!4! YOROSHIKU! Shoubu wa Kore Kara da! | 2011.02.23 |
09 | SKE48 ni Ima, Dekiru Koto @Zepp Nagoya | 2011.07.08 |
10 | SKE48 Zenkoku Tour 'Manatsu no Jouhoushuusei' | 2011.06.07 |
11 | SKE48 Request Hour Setlist Best 50 2011 | 2012.10.05 |
12 | SKE Senyou Gekijou wa Aki made ni Dekiri no ka? | 2012.04.14 |
13 | SKE48 Request Hour Setlist Best 50 2012 | 2012.10.05 |
14 | Kawaranai Koto. Zutto Nakama na Koto | 2013.04.13 |
15 | SKE48 Mihama Kaiyuusai SPECIAL LIVE SHOW | 2013.08.02 |
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih