Single AKB48 ke-34 "Suzukake nanchara" yang dirilis pada tanggal 11/12/13 telah terjual hingga saat ini sebanyak 1.033.000 kopy dan akan terus bertambah.
Dengan single tersebut AKB48 telah mencetak peringkat penjualan diatas satu juta berturut-turut untuk yang ke lima belas kalinya, dengan kalkulasi seperti itu kini mereka telah memecahkan rekor lain untuk jumlah single terlaku lebih dari satu juta milik grup B'z yang telah tercatat selama 13 tahun 9 bulan.
AKB48 beserta sister grupnya di Jepang dan saingan resmi AKB48 (Nogizaka46) telah memonopoli daftar tahunan Oricon dengan menempatkan beberapa single di top 20 penjualan selama setahun terakhir.
Oricon juga mengungkapkan peringkat teratas 50 untuk tangga lagu di sepanjang tahun 2013!
Dibawah ini adalah urutan tangga lagu dan penjualan khusus untuk grup idola AKB48 beserta sister grup dan saingan resmi AKB48 (Nogizaka46)# | GROUP | JUDUL LAGU | SALE (YEN) |
---|---|---|---|
01 | AKB48 | Sayonara Crawl | (1,955,162) |
02 | AKB48 | Koisuru Fortune Cookie | (1,479,036) |
03 | AKB48 | Heart Ereki | (1,260,792) |
04 | AKB48 | So long! | (1,132,853) |
07 | SKE48 | Choco no Dorei | (671,623) |
08 | SKE48 | Utsukushii Inazuma | (661,557) |
09 | NMB48 | Bokura no Yuriika | (557,802) |
11 | SKE48 | Sansei Kawaii! | (496,124) |
12 | NMB48 | Kamonegikkusu | (457,435) |
13 | Nogizaka46 | Girl's Rule | (452,310) |
14 | Nogizaka46 | Barrette | (423,417) |
21 | Nogizaka46 | Seifuku no Mannequin | (306,430) |
22 | Nogizaka46 | Kimi no Na wa Kibou | (306,202) |
23 | HKT48 | Melon Juice | (295,967) |
24 | HKT48 | Suki! Suki! Skip! | (291,876) |
48 | AKB48 | Eien Pressure | (133,370) |
50 | Not yet (sub unit AKB48) | Hirihiri no Hana | (127,855) |
Oricon juga telah merilis peringkat tahunan untuk 'Artist Total Sales Revenue' untuk 2013 (total penjualan dari seluruh dunia)
Peringkat ini didasarkan pada total penjualan bruto/kotor dari CD (baik single dan album ), DVD, dan Blu-ray Disc.# | GROUP | SALE ¥ | SALE ¥ - $ USD |
SALE ¥ - IDR |
---|---|---|---|---|
01 | Arashi | 14,192,000,000 | 137,832,704 | 1,671,420,224,000 |
02 | AKB48 | 13,254,000,000 | 128,722,848 | 1,560,950,088,000 |
03 | B'z | 5,379,000,000 | 52,240,848 | 633,495,588,000 |
04 | Momoiro Clover Z | 5,245,000,000 | 50,939,440 | 617,714,140,000 |
05 | Kanjani8 | 4,738,000,000 | 46,015,456 | 558,003,736,000 |
Post A Comment:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !
about this article..??
Cantumkan nama / Url anda... Terima Kasih